<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proativa Inteligência em TI &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.proativainfo.com.br/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proativainfo.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 19:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>IBM lidera o mercado brasileiro de storage</title>
		<link>http://www.proativainfo.com.br/noticias/ibm-lidera-o-mercado-brasileiro-de-storage-2/</link>
		<comments>http://www.proativainfo.com.br/noticias/ibm-lidera-o-mercado-brasileiro-de-storage-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proativainfo.com.br/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com relatório da consultoria IDC referente ao quarto trimestre de 2011, a IBM fechou o ano mantendo a liderança no mercado brasileiro de storage com 42,46% do market share no trimestre. No ano, a companhia registrou 55,5% de crescimento neste segmento, mais que o dobro do mercado brasileiro, que cresceu de 24,8%. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De acordo com relatório da consultoria IDC referente ao quarto trimestre de 2011, a IBM fechou o ano mantendo a liderança no mercado brasileiro de storage com 42,46% do market share no trimestre. No ano, a companhia registrou 55,5% de crescimento neste segmento, mais que o dobro do mercado brasileiro, que cresceu de 24,8%.
No último trimestre de 2011 a diferença entre o crescimento do mercado e o da IBM é ainda mais expressiva. A companhia cresceu 72%, enquanto o mercado de armazenamento de dados apresentou aumento de 39,32%. Esse cenário deve-se à chamada “Explosão do volume de dados”, ou Big Data, que contribui para a necessidade cada vez maior de capacidade de armazenamento e adoção de novas tecnologias que facilitem o gerenciamento dessas informações.
De seu lado, em 2011, a IBM ampliou o número de cidades-foco de sua estratégia de expansão regional, consolidando ainda mais sua capacidade de atender o mercado fora do eixo Rio-São Paulo, principalmente pequenas e médias empresas. Além disso, a companhia vem reformulando sua dinâmica de vendas via Canais, apostando na comercialização com preços competitivos por meio de processos mais simples e ágeis, com um ciclo mais curto, política de estoque e ações de geração de demanda para venda de servidores e soluções de storage. Com mais de 60 anos de atuação no mercado de armazenamento de dados, a IBM oferece tecnologias capazes de gerenciar o crescente volume de informações geradas diariamente em todo o mundo. De acordo com estudos da IDC, a capacidade de armazenamento mundial cresce a uma taxa anual de aproximadamente 43% e as empresas enfrentam o desafio de lidar com o volume e a natureza dinâmica dos dados corporativos.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proativainfo.com.br/noticias/ibm-lidera-o-mercado-brasileiro-de-storage-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proativa fecha Projeto com a Nansen e Vicol do Brasil</title>
		<link>http://www.proativainfo.com.br/noticias/ibm-lanca-power-system-7710-que-unifica-solucoes-de-analise-de-dados-e-armazenamento-em-um-unico-servidor/</link>
		<comments>http://www.proativainfo.com.br/noticias/ibm-lanca-power-system-7710-que-unifica-solucoes-de-analise-de-dados-e-armazenamento-em-um-unico-servidor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clientes.hollo.com.br/proativa/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[A Proativa começa 2012 comemorando mais duas conquistas, a empresa foi escolhida para atender ao projeto de virtualização de todo o ambiente de TI da Nansen e da Vicol do Brasil. A Nansen referência no Brasil em Soluções em medição de energia, com objetivo de melhorar seus processos, reduzir riscos a serviços críticos, confiou à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Proativa começa 2012 comemorando mais duas conquistas, a empresa foi escolhida para atender ao projeto de virtualização de todo o ambiente de TI da Nansen e da Vicol do Brasil.

A Nansen referência no Brasil em Soluções em medição de energia, com objetivo de melhorar seus processos, reduzir riscos a serviços críticos, confiou à Proativa seu projeto de consolidação de servidores.
A solução envolveu a compra de servidores IBM em plataforma Intel, Storage IBM DS3500, e virtualização em Vmware. Com isso a Nansen obteve significativa redução em espaço físico, redução em consumo de energia e refrigeração em uma solução de alta disponibilidade.

Já a Vicol do Brasil, empresa do Grupo CAP. destaque em Minas Gerais no setor de Empreendimentos Imobiliários, buscou a Proativa devido à grande necessidade de expansão e melhorias em seu ambiente de TI. Com o crescimento acelerado da empresa, a atual estrutura era completamente obsoleta. A solução envolveu compra de servidores IBM em plataforma Intel, Storage, Virtualização em VMware e unidade de Backup IBM. Neste novo ambiente de TI, a Vicol passou a atender o dobro de usuários e acessos ao banco de dados, em tempo reduzido.

Os dois projetos refletem e celebram o grande momento que a Proativa está vivendo, trazendo excelentes perspectivas para novos negócios em 2012, que promete ser de muito trabalho.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proativainfo.com.br/noticias/ibm-lanca-power-system-7710-que-unifica-solucoes-de-analise-de-dados-e-armazenamento-em-um-unico-servidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proativa ganha premiação e reconhecimento a nível nacional</title>
		<link>http://www.proativainfo.com.br/noticias/ibm-abre-escritorio-em-uberlandia/</link>
		<comments>http://www.proativainfo.com.br/noticias/ibm-abre-escritorio-em-uberlandia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clientes.hollo.com.br/proativa/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Devido aos importantes projetos fechados no 3º Quartil de 2011, realizando a venda de 3 Storages IBM V7000, a Proativa recebeu a premiação a nível nacional do distribuidor Ação Informática  e da IBM na Campanha Final de Ano Venda Premiada, sendo a melhor revenda em todo o Brasil, nesse segmento de mercado. Outro excelente resultado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Devido aos importantes projetos fechados no 3º Quartil de 2011, realizando a venda de 3 Storages IBM V7000, a Proativa recebeu a premiação a nível nacional do distribuidor Ação Informática  e da IBM na Campanha Final de Ano Venda Premiada, sendo a melhor revenda em todo o Brasil, nesse segmento de mercado.

Outro excelente resultado alcançado que também merece destaque, foi para através de vendas de Licenciamento Microsoft. A Proativa teve um crescimento de 67% em relação ao mesmo período de novembro e dezembro do ano anterior, o que lhe proporcionou outra premiação da Microsoft, na campanha Natal premiado.

<em>“Toda a equipe Proativa está orgulhosa. É mais um reconhecimento e premiação de todo um trabalho realizado durante os 16 anos da empresa. Temos certeza que 2012 será um ano ainda melhor! Estamos motivados, dedicados, focados e prontos para um ano que já se inicia com ótimas perspectivas”</em> comentou Alcy Paiva, diretor comercial da Proativa.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proativainfo.com.br/noticias/ibm-abre-escritorio-em-uberlandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

